Agent Charts

Agent Charts Weekly — 2026-W42 (data to 2026-10-18)

Filtered agent spend, 30 days: $182,942 across 2,126,745 calls, 18,856 distinct payers, 334 ranked sellers. Raw on-chain: $736,038. 75% removed: single-payer bulk 55%, under 10 buyers 17%, known farm 3%, self-pay 0.1%, dust 0.0%. Unlisted: 105 wallets kept $47,231, not ranked by name.

Inference & gateways

# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 clusterprotocol.ai $42,680 51,929 722 $0.003 –
2 dtelecom.org $36,508 16,610 27 $1.00 –
3 venice.ai $3,226 556 42 $0.01 –
4 blockrun.ai $1,754 98,682 454 $0.0053 –
5 claw402.ai $1,140 480,751 158 $0.002 –
6 cheaptokens.ai $530.46 455 20 $1.00 –
7 agentutility.ai $210.08 8,075 34 $0.01 –
8 agentpaystore.com $154.82 1,072 17 $0.005 –
9 telnyx.com $47.44 1,190 15 $0.0058 new
10 jarvisclaw.ai $38.21 8,221 31 $0.001 ▼1

Other

# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 clashofcoins.com $14,323 1,078 154 $10.791 –
2 surplusintelligence.ai $4,522 10,608 10 $0.3347 new
3 botpay.network $1,332 13,327 347 $0.10 ▼1
4 bitrefill.com $1,159 825 91 $0.002 ▼1
5 trycorpus.ai $204.61 1,073 549 $0.05 ▲3
6 mayim-mayim.com $193.26 224 17 $0.01 ▼1
7 stablesocial.dev $165.06 2,751 80 $0.06 ▼3
8 phoneagent.xyz $146.60 26 10 $0.01 ▼2
9 arkm.com $119.00 462 38 $0.20 ▼2
10 stablestudio.dev $99.31 384 57 $0.15 ▼1

Data & feeds

# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 ax1.vc $8,590 429,501 3,723 $0.02 –
2 laso.finance $1,925 134 70 $0.001 ▲1
3 stableenrich.dev $1,113 45,112 349 $0.01 ▼1
4 losbeto.xyz $505.57 7,403 21 $0.05 –
5 agent402.tools $243.58 11,763 246 $0.003 –
6 theaslangroupllc.com $237.38 1,670 57 $0.08 ▲7
7 nansen.ai $103.96 5,028 197 $0.01 ▲1
8 x402node.dev $79.02 4,081 64 $0.008 ▲1
9 stocktrends.com $73.45 362 23 $0.05 ▲1
10 onesource.io $68.31 8,316 1,136 $0.005 ▼3

Utilities

# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 api-xpay.com $6,628 58,131 255 $0.005 –
2 blockchhub.link $1,462 29,236 56 $0.05 –
3 scvd.store $278.86 145 27 $0.006 –
4 strale.io $220.20 3,949 20 $0.0324 –
5 stabletravel.dev $122.48 5,995 101 $0.02 –
6 netintel.dev $25.11 1,742 89 $0.002 –
7 ipintel.ai $15.60 688 27 $0.025 –
8 halowerk.com $14.90 3,163 36 $0.003 ▲1
9 aiskills402.com $13.56 321 10 $0.03 new
10 paysponge.com $11.10 411 37 $0.01 ▲2

Browser & compute

# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 ardrive.io $1,006 203,916 117 $0.0027 –
2 chain.link $340.00 29,617 52 $0.01 –
3 stacktr.ee $16.50 31 14 $0.50 –
4 stableupload.dev $13.47 442 55 $0.005 –
5 stableflare.dev $11.38 123 13 $0.01 –

Scraping & extraction

# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 apify.com $613.31 358 46 $1.00 –
2 oneshotagent.com $398.50 44,874 80 $0.005 –
3 vaaya.ai $41.89 1,539 78 $0.01 –
4 openwebninja.com $15.08 4,756 33 $0.003 –
5 gate402.app $0.54 88 13 $0.002 –
6 minifetch.com $0.53 180 60 $0.002 –
7 x402atlas.com:6a706d6f $0.06 12 10 $0.005 –
# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 agents-trust.com $206.15 20,738 21 $0.01 new
2 pocket.network $180.13 36,027 91 $0.005 –
3 kadec0.xyz $119.90 3,676 34 $0.03 ▼2
4 exa.ai $104.72 14,829 224 $0.007 ▼1
5 gedx402.com $7.76 382 65 $0.01 ▲2
6 you.com $5.50 1,057 67 $0.005 ▼2
7 x402atlas.com:59ea036c $4.28 214 26 $0.02 ▼1
8 x402atlas.com:f752eeb7 $3.30 263 77 $0.01 ▼3
9 taile3ff35.ts.net $1.08 166 12 $0.003 ▼1
10 4yearcycle.com $0.54 61 19 $0.01 ▼1

Social & comms

# Seller 30d spend Calls Payers Median $/call WoW
1 ausca.com $76.50 325 36 $0.05 –
2 twit.sh $46.57 7,391 68 $0.006 ▲3
3 glim.sh $18.72 6,399 110 $0.001 ▲3
4 socialfetch.dev $14.91 1,065 51 $0.014 ▲4
5 palmyr.ai $14.30 114 14 $0.001 ▼1
6 botsmith.dev $13.21 672 40 $0.02 ▲3
7 robinx.io $13.20 314 19 $0.05 ▼4
8 readx.sh $11.73 1,173 22 $0.01 ▼1
9 twitr.sh $6.09 169 13 $0.0444 ▲1
10 sander-van-aard.workers.dev $3.95 223 20 $0.01 ▼8

Movers

Up: saylorinnovations.com +$3.05 (▲47), samedaydesk.com +$1.00 (▲33), orthogonal.com:ccd23182 +$5.92 (▲31). Down: fanfare.run −$1.35 (▼57), govparse.io −$1.21 (▼37), x402-endpoints.onrender.com −$0.32 (▼22).

New entrants

canaryguard-402.onrender.com (Other), first seen 2026-10-12, factline.dev (Data & feeds), first seen 2026-10-12, flow-kg4x.vercel.app (Data & feeds), first seen 2026-10-12, khotem.com (Other), first seen 2026-10-12, sitecheck-api.workers.dev (Data & feeds), first seen 2026-10-12, tanod.dev (Data & feeds), first seen 2026-10-12, x402-mcp.onrender.com (Data & feeds), first seen 2026-10-14.

Below threshold (under 10 distinct payers)

903 named sellers, $1,064 total. Full list in the CSV.

Known farms

Dropped by hand under the KNOWN_FARM rule; each entry carries its written reason.

Seller or wallet 30d dropped Calls Payers Reason
0x8a12157b27c22fb239e558dc3cb43c7d1a8c0881 $22,869 26,485 12,465 Pay-once wallets: thousands of wallets paid it about once each and made no other x402 payment in 90 days.

Method v0 (rule_version 0) · Sources: Coinbase Bazaar, Envio HyperSync, Coinbase CDP SQL API · Data to 2026-10-18 · Next update Monday 06:00 UTC

All reports